<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Netizens</title>
		<description><![CDATA[Kanał RSS agencji interaktywnej Netizens]]></description>
		<link>http://www.netizens.pl</link>
		
		<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 13:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Netizens</generator>
		
				<item>
			<title><![CDATA[01/12/2011 - 360° dla marki Vivabox]]></title>
			<pubDate>2011-12-01 13:00:00</pubDate>
			<link>http://www.netizens.pl/aktualnosc/360-dla-marki-vivabox</link>
			<guid>http://www.netizens.pl/aktualnosc/360-dla-marki-vivabox</guid>
						<description><![CDATA[Od internetu, poprzez prasę, radio, kino, metro, do punkt&oacute;w sprzedaży... Agencja Netizens Peppermint przygotowała zintegrowaną kampanię zestaw&oacute;w prezentowych Vivabox.
 &bdquo;Najlepsze prezenty wybiera się samemu&rdquo;. Prosty insight stał się podstawą strategii, a zarazem hasłem przewodnim kampanii, obejmującej ATL, BTL i internet. Przyjemność samodzielnego wyboru prezentu to przecież gł&oacute;wna obietnica, wpisana w Vivabox &ndash; popularną w Europie markę zestaw&oacute;w prezentowych. Kampania obrazuje emocje, związane z każdym zestawem, i tłumaczy koncept Vivabox w trzech krokach: dostajesz zestaw, wybierasz ulubiony prezent, odbierasz go w dowolnym czasie.
Przygotowane przez nas materiały wspierają sprzedaż Vivabox w salonach Empik, Traffic, Toys4Boys i Sephora w całej Polsce. Na potrzeby kampanii stworzyliśmy też reklamy prasowe dla Joy i Tomu Kultury, plakaty w metrze i radi&oacute;wkę emitowaną w Radiu Kolor.
Last but not least, zrealizowaliśmy 30-sekundowy animowany spot, kt&oacute;ry wyświetlany był w październiku w sieci Multikino, a teraz można go zobaczyć na ekranach InfoScreen w metrze, w salonach Empik oraz na stronie vivabox.pl.
]]></description>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[11/10/2011 - Wygrana na Festiwalu GoldenDrum]]></title>
			<pubDate>2011-10-11 11:50:00</pubDate>
			<link>http://www.netizens.pl/aktualnosc/wygrana-na-festiwalu-goldendrum</link>
			<guid>http://www.netizens.pl/aktualnosc/wygrana-na-festiwalu-goldendrum</guid>
						<description><![CDATA[Aleksandra Marchocka i Mateusz Gaca zwycięzcami kategorii OFF DRUM!
 
Nasz team kreatywny zdobył pierwsze miejsce na europejskim festiwalu GoldenDrum. Odbywa się on w słoweńskim mieście Portoroż. Ola i Mateusz wygrali w kategorii otwartej tzw. OFF DRUMie, w kt&oacute;rej zadaniem jest stworzenie plakatu, lub też serii, na otwarty brief. Jak co roku, dotyczył on miasta festiwalowego. Tym razem w przestrzeń nadmorskiego kurortu należało wpleść historię znane z film&oacute;w i literatury. Wszyscy powtarzali zgodnie, że nie należał on do najprostszych. Nasz team postawił na &bdquo;Edwarda Nożycorękiego&rdquo;. Minimalizm nawiązujący estetyką do polskiej szkoły plakatu przedstawiony na 3 pracach spotkał się z uznaniem jury i został nagrodzona pierwszym miejscem w konkursie. Gratulujemy!
 
 

Aleksandra Marchocka &ndash; graphic designerka, ilustratorka, od 2 lat związana z reklamą i Netizens, opr&oacute;cz stron www tworzy ilustracje do książek i czasopism, a także projekty graficzne na potrzeby gier i animacji. Pracowała dla takich marek jak: Sodexo, Nescafe DolceGusto, AXE, Grolsch, Nestle.
Mateusz Gaca &ndash; copywriter, 3 lata doświadczenia, przygodę z reklamą zaczynał od stażu w Ogilvy Action, następnie pracował JWT Warszawa i ponownie w Ogilvy, ale już Interactive. Pracował dla takich marek jak: Ford, Mazda, IBM, Link4, kanały tematyczne Cyfry+ (Ale kino! Planete, MiniMini, Zig Zap), CANAL+, Chiquita, IKEA, Bank BPH.
 ]]></description>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[21/04/2011 - Pierwszy w Polsce bezdotykowy, interaktywny ekran informacyjny]]></title>
			<pubDate>2011-04-21 15:45:00</pubDate>
			<link>http://www.netizens.pl/aktualnosc/pierwszy-w-polsce-bezdotykowy-interaktywny-ekran-informacyjny</link>
			<guid>http://www.netizens.pl/aktualnosc/pierwszy-w-polsce-bezdotykowy-interaktywny-ekran-informacyjny</guid>
						<description><![CDATA[Agencja Netizens Peppermint wraz z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach zrealizowała projekt pierwszego w Polsce interaktywnego, bezdotykowego ekranu informacyjnego, sterowanego ludzkimi gestami.

Interaktywna tablica lot&oacute;w została udostępniona pasażerom na hali odlot&oacute;w w terminalu B pyrzowickiego lotniska. Innowacyjny charakter rozwiązania polega na tym, że nawigacja przebiega za pomocą ruchu rąk, stojąc w odległości ok. 1,5 metra od ekranu. Aplikacja sygnalizuje co należy zrobić by przystąpić do interakcji. Na początku należy stanąć w miejscu wyznaczonym, aby sterowanie przebiegało bez zakł&oacute;ceń. Następnie urządzenie wykrywa, że ktoś znajduje się w obszarze działania i podpowiada kolejne kroki. Na początek należy pomachać, aby uaktywnić śledzenie swojej dłoni. W dalszej kolejności pojawia się menu lot&oacute;w, po kt&oacute;rym możemy już nawigować ruchem ręki w g&oacute;rę i w d&oacute;ł. W międzyczasie na mapie rysują się podświetlane loty. Lot zostaje wybrany odpowiednim gestem &bdquo;pchnięcia&rdquo;, kt&oacute;ry powoduje przejście do slajd&oacute;w informacyjnych. Slajdy przewija użytkownik poziomym ruchem ręki. Powr&oacute;t do menu następuje po podniesieniu ręki do g&oacute;ry.
Z ekranu informacyjnego można wybrać takie informacje jak kierunek, na kt&oacute;rym za chwilę odbędzie się podr&oacute;ż, szczeg&oacute;łowe dane o typie samolotu ze zdjęciem, charakterystyce lotu na wybranej trasie (prędkość przelotowa, wysokość, planowany czas lotu), układzie miejsc w samolocie, a także aktualnych warunkach atmosferycznych panujących na lotnisku docelowym oraz największych pięciu atrakcjach turystycznych miasta - celu podr&oacute;ży.
Sterowanie odbywa się w spos&oacute;b określany jako &bdquo;Natural Interface&rdquo; &ndash; nie jest potrzebny dodatkowy kontroler, wystarcza ludzkie ciało i wykonywane gesty. Zastosowanie zaawansowanego oprogramowania oraz technologii Kinect powoduje, że śledzenie dłoni odbywa się stabilnie. Kolejny użytkownik może przejąć kontrolę nad aplikacją dopiero, gdy aktualnie sterująca osoba zakończy korzystanie, chowając dłoń lub odchodząc od aplikacji.
Interaktywny ekran informacyjny o rozmiarze 128 cali działa 24 godziny na dobę. Informacje, takie jak pogoda są na bieżąco aktualizowane on-line.]]></description>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[21/04/2011 - Kampania promująca system rekrutacji on-line e-Recruiter]]></title>
			<pubDate>2011-04-21 15:07:00</pubDate>
			<link>http://www.netizens.pl/aktualnosc/kampania-promujaca-system-rekrutacji-on-line-e-recruiter</link>
			<guid>http://www.netizens.pl/aktualnosc/kampania-promujaca-system-rekrutacji-on-line-e-recruiter</guid>
						<description><![CDATA[Rusza kampania promująca system rekrutacji on-line eRecruiter, skierowana do praktyk&oacute;w HR. Na zlecenie Grupy Pracuj, właściciela systemu, kampanię przygotowała agencja Netizens Peppermint.

Przygotowane działania promocyjne mają na celu umocnienie pozycji eRecruitera, jako lidera wśr&oacute;d program&oacute;w internetowych wspierających proces rekrutacji oraz uświadomienie rekruter&oacute;w o funkcjonalności i łatwości obsługi systemu.
Na potrzeby aktywności on-line przygotowano kampanię banerową, kt&oacute;ra obejmuje popularne portale branżowe i społecznościowe, informując o zaletach eRecruitera oraz możliwości przetestowania go za złot&oacute;wkę. Dodatkowo do rekruter&oacute;w będzie wysyłany mailing bezpośredni.
Istotnym elementem działań promocyjnych było połączenie cel&oacute;w marketingowych i edukacyjnych. W tym celu powstał animatik, kt&oacute;ry w przyjemny i prosty spos&oacute;b przeprowadza potencjalnego użytkownika przez funkcję eRecruitera i pokazuje korzyści wynikające ze stosowania go w codziennej pracy. Film instruktażowy wykorzystuje zabawę typografią i bazuje na elementach ikonograficznych zaprojektowanych na potrzeby kampanii. Animatik można zobaczyć na stronie http://www.erecruiter.pl/. Kampania potrwa do końca maja.]]></description>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[03/03/2011 - Kampania dla Pracuj.pl]]></title>
			<pubDate>2011-03-03 14:00:00</pubDate>
			<link>http://www.netizens.pl/aktualnosc/kampania-dla-pracuj.pl</link>
			<guid>http://www.netizens.pl/aktualnosc/kampania-dla-pracuj.pl</guid>
						<description><![CDATA[Na zlecenie pracuj.pl przygotowaliśmy kampanię, kt&oacute;ra miała na celu skierować uwagę franczyzodawc&oacute;w na korzyści płynące z zamieszczania swoich ofert w zakładce franczyza: www.pracuj.pl/franczyza.htm oraz na nowy produkt &ndash; Wizyt&oacute;wkę Franczyzodawcy.Kampania zawierała e-mailing, mailing tradycyjny ( z listem powitalnym i kartą 3D) oraz landing page.]]></description>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[29/10/2010 - Przeprowadzka warszawskiego oddziału Netizens]]></title>
			<pubDate>2010-10-29 12:00:00</pubDate>
			<link>http://www.netizens.pl/aktualnosc/przeprowadzka-warszawskiego-oddzialu-netizens</link>
			<guid>http://www.netizens.pl/aktualnosc/przeprowadzka-warszawskiego-oddzialu-netizens</guid>
						<description><![CDATA[Warszawski oddział Netizens | Peppermint zmienia siedzibę. Z dobrej na jeszcze lepszą!
Przyzwyczailiśmy się do ciepłego, spokojnego klimatu Mokotowa &ndash; więc mimo zmiany adresu, nie zmieniliśmy dzielnicy. Obecnie warszawski oddział mieści się na ulicy Lewickiej 2, na rogu z R&oacute;żaną.]]></description>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[29/10/2010 - AXE żele konkurs na Facebook]]></title>
			<pubDate>2010-10-29 11:00:00</pubDate>
			<link>http://www.netizens.pl/aktualnosc/axe-zele-konkurs-na-facebook</link>
			<guid>http://www.netizens.pl/aktualnosc/axe-zele-konkurs-na-facebook</guid>
						<description><![CDATA[Na zlecenie Unilever Polska zrealizowaliśmy konkurs na fun page&rsquo;u Klikasz? na Facebook&rsquo;u. Zadaniem użytkownik&oacute;w było umiejętne odczytanie myśli kobiet ze zdjęć. Szczęśliwy zwycięzcy zostali nagrodzeni podw&oacute;jnymi biletami na Coke Live Music Festival oraz zestawami nowych żeli pod prysznic AXE.]]></description>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[29/10/2010 - AXE - making of]]></title>
			<pubDate>2010-10-29 10:00:00</pubDate>
			<link>http://www.netizens.pl/aktualnosc/axe-making-of</link>
			<guid>http://www.netizens.pl/aktualnosc/axe-making-of</guid>
						<description><![CDATA[Ponad 600 litr&oacute;w wody, 30 opakowań żelu pod prysznic AXE i 233 ręczniki. Aż 16 godzin sesji zdjęciowej non stop. Myjnia zbudowana w studio, a w niej piękne, skąpo ubrane modelki... Zobacz, jak powstawała reklama nowych żeli pod prysznic AXE!]]></description>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[27/10/2010 - Stała obsługa sklepu on-line Dolce Gusto]]></title>
			<pubDate>2010-10-27 15:14:00</pubDate>
			<link>http://www.netizens.pl/aktualnosc/stala-obsluga-sklepu-on-line-dolce-gusto</link>
			<guid>http://www.netizens.pl/aktualnosc/stala-obsluga-sklepu-on-line-dolce-gusto</guid>
						<description><![CDATA[W ramach stałej obsługi Odpowiadamy za przygotowanie kreacji na stronę www.dolce-gusto.pl, wysyłkę newsletter&oacute;w, kreację do kampanii zewnętrznych oraz działania strategiczne.]]></description>
			</item>
				<item>
			<title><![CDATA[27/10/2010 - Sodexo - kampania prasowa, POS oraz internetowa]]></title>
			<pubDate>2010-10-27 14:52:00</pubDate>
			<link>http://www.netizens.pl/aktualnosc/sodexo-kampania-prasowa-pos-oraz-internetowa</link>
			<guid>http://www.netizens.pl/aktualnosc/sodexo-kampania-prasowa-pos-oraz-internetowa</guid>
						<description><![CDATA[Przygotowaliśmy kampanię reklamową dla naszego stałego Klienta Sodexo. Kampania obejmowała kampanię prasową, POS oraz internetową.]]></description>
			</item>
			</channel>
</rss>

